|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
3rd Floor, Ste 300 | 6,125 SF | 2-3 Years | $38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $19,396 /MO $232,750 /YR | Office | Full Build-Out | June 01, 2025 |
3rd Floor, Ste 301 | 2,953 SF | 2-3 Years | $38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $9,351 /MO $112,214 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 400 | 1,532 SF | 2-3 Years | $38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $4,851 /MO $58,216 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 450 | 1,602 SF | 2-3 Years | $38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $5,073 /MO $60,876 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 451 | 2,154 SF | 2-3 Years | $38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $6,821 /MO $81,852 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor, Ste 850 | 6,166 SF | 2-3 Years | $38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $19,526 /MO $234,308 /YR | Office | - | Now |
9th Floor, Ste 928 | 1,302 SF | 2-3 Years | $38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $4,123 /MO $49,476 /YR | Office | - | Now |
Size |
6,125 SF |
Term |
2-3 Years |
Rental Rate |
$38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $19,396 /MO $232,750 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
June 01, 2025 |
Size |
2,953 SF |
Term |
2-3 Years |
Rental Rate |
$38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $9,351 /MO $112,214 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,532 SF |
Term |
2-3 Years |
Rental Rate |
$38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $4,851 /MO $58,216 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,602 SF |
Term |
2-3 Years |
Rental Rate |
$38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $5,073 /MO $60,876 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,154 SF |
Term |
2-3 Years |
Rental Rate |
$38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $6,821 /MO $81,852 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,166 SF |
Term |
2-3 Years |
Rental Rate |
$38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $19,526 /MO $234,308 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,302 SF |
Term |
2-3 Years |
Rental Rate |
$38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $4,123 /MO $49,476 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 6,125 SF |
Term | 2-3 Years |
Rental Rate | $38.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | June 01, 2025 |
Size | 2,953 SF |
Term | 2-3 Years |
Rental Rate | $38.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,532 SF |
Term | 2-3 Years |
Rental Rate | $38.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,602 SF |
Term | 2-3 Years |
Rental Rate | $38.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,154 SF |
Term | 2-3 Years |
Rental Rate | $38.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 6,166 SF |
Term | 2-3 Years |
Rental Rate | $38.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,302 SF |
Term | 2-3 Years |
Rental Rate | $38.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
11 Story, 200,379± RSF office building with spaces available from 400± SF and up. The building common areas recently renovated . Amenities include Capital Grille restaurant, on-site management, sundry shop and ATM.