|
![]() |
Display Rental Rate as
12,443 SF Office space available.
14,828 SF Office space available.
Spec Suite
Spec Suite
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
11th Floor, Ste 1100 | 12,443 SF | Negotiable | $57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $59,104 /MO $709,251 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
14th Floor, Ste 1410 | 18,828 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $86,295 /MO $1,035,540 /YR | Office | Full Build-Out | October 01, 2025 |
16th Floor, Ste 1610 | 7,465 SF | Negotiable | $58.00 /SF/YR $4.83 /SF/MO $624.31 /m²/YR $52.03 /m²/MO $36,081 /MO $432,970 /YR | Office | Spec Suite | October 01, 2025 |
16th Floor, Ste 1620 | 6,011 SF | Negotiable | $58.00 /SF/YR $4.83 /SF/MO $624.31 /m²/YR $52.03 /m²/MO $29,053 /MO $348,638 /YR | Office | Spec Suite | October 01, 2025 |
17th Floor | 29,389 SF | Negotiable | $57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $139,598 /MO $1,675,173 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
20th Floor | 29,389 SF | Negotiable | $57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $139,598 /MO $1,675,173 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
21st Floor | 29,389 SF | Negotiable | $57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $139,598 /MO $1,675,173 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
22nd Floor | 29,389 SF | Negotiable | $57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $139,598 /MO $1,675,173 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
23rd Floor | 29,389 SF | Negotiable | $57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $139,598 /MO $1,675,173 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
24th Floor | 29,389 SF | Negotiable | $59.00 /SF/YR $4.92 /SF/MO $635.07 /m²/YR $52.92 /m²/MO $144,496 /MO $1,733,951 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
12,443 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $59,104 /MO $709,251 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
18,828 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $86,295 /MO $1,035,540 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
October 01, 2025 |
Size |
7,465 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$58.00 /SF/YR $4.83 /SF/MO $624.31 /m²/YR $52.03 /m²/MO $36,081 /MO $432,970 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
October 01, 2025 |
Size |
6,011 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$58.00 /SF/YR $4.83 /SF/MO $624.31 /m²/YR $52.03 /m²/MO $29,053 /MO $348,638 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
October 01, 2025 |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $139,598 /MO $1,675,173 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $139,598 /MO $1,675,173 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $139,598 /MO $1,675,173 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $139,598 /MO $1,675,173 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$57.00 /SF/YR $4.75 /SF/MO $613.54 /m²/YR $51.13 /m²/MO $139,598 /MO $1,675,173 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$59.00 /SF/YR $4.92 /SF/MO $635.07 /m²/YR $52.92 /m²/MO $144,496 /MO $1,733,951 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 12,443 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $57.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
12,443 SF Office space available.
Size | 18,828 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | October 01, 2025 |
14,828 SF Office space available.
Size | 7,465 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $58.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | October 01, 2025 |
Spec Suite
Size | 6,011 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $58.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | October 01, 2025 |
Spec Suite
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $57.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $57.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $57.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $57.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $57.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $59.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
From the 11th-floor sky lobby to the touchless technology integrations, 110 East blends wellness, sophistication and hospitality into every element of the tenant experience. At the intersection of South End’s East and South Blvd, minutes from some of Charlotte’s most popular neighborhoods.