|
![]() |
Display Rental Rate as
12,443 SF Office space available.
9,815 SF Office space available.
10,561 SF Office space available.
14,828 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
15,541 SF Office space available.
7,465 SF Office space available.
6,011 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
29,389 SF Office space available.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
11th Floor, Ste 1100 | 12,443 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $57,030 /MO $684,365 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
12th Floor, Ste 1200 | 9,815 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $44,985 /MO $539,825 /YR | Office | Spec Suite | Now |
14th Floor, Ste 1400 | 10,561 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $48,405 /MO $580,855 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
14th Floor, Ste 1410 | 14,828 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $67,962 /MO $815,540 /YR | Office | Full Build-Out | October 01, 2025 |
15th Floor | 29,389 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
16th Floor, Ste 1600 | 15,541 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $71,230 /MO $854,755 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
16th Floor, Ste 1610 | 7,465 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $34,215 /MO $410,575 /YR | Office | Full Build-Out | October 01, 2025 |
16th Floor, Ste 1620 | 6,011 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $27,550 /MO $330,605 /YR | Office | - | October 01, 2025 |
17th Floor | 29,389 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
18th Floor | 29,389 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
19th Floor | 29,389 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
20th Floor | 29,389 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
21st Floor | 29,389 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
22nd Floor | 29,389 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
23rd Floor | 29,389 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
24th Floor | 29,389 SF | Negotiable | $55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
12,443 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $57,030 /MO $684,365 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
9,815 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $44,985 /MO $539,825 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
10,561 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $48,405 /MO $580,855 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
14,828 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $67,962 /MO $815,540 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
October 01, 2025 |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
15,541 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $71,230 /MO $854,755 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,465 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $34,215 /MO $410,575 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
October 01, 2025 |
Size |
6,011 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $27,550 /MO $330,605 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
October 01, 2025 |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
29,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$55.00 /SF/YR $4.58 /SF/MO $592.02 /m²/YR $49.33 /m²/MO $134,700 /MO $1,616,395 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 12,443 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
12,443 SF Office space available.
Size | 9,815 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
9,815 SF Office space available.
Size | 10,561 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
10,561 SF Office space available.
Size | 14,828 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | October 01, 2025 |
14,828 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 15,541 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
15,541 SF Office space available.
Size | 7,465 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | October 01, 2025 |
7,465 SF Office space available.
Size | 6,011 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | October 01, 2025 |
6,011 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
Size | 29,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $55.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
29,389 SF Office space available.
From the 11th-floor sky lobby to the touchless technology integrations, 110 East blends wellness, sophistication and hospitality into every element of the tenant experience. At the intersection of South End’s East and South Blvd, minutes from some of Charlotte’s most popular neighborhoods.